for DEEBOT OZMO 920/950/T5/T8/T8 AIVI/T8 Max/N7/N8+/N8 /N8 Plus/T9+/N10 Plus/…
USD 37.59 USD
Specifications
| Control Method | Application |
| Runtime | 100.0 |
| Battery Average Life | 100.0 |
| Controller Type | App Control |
| Model Number | Deebot N8 Accessories |
| Power Source Type | Battery Powered |
| Material | Rubber, Hepa, Abs |
| Manufacture Year | 2021 |
| Unit Count | 20.0 |
| Form Factor | Robotic |
| EAN | 0712858859050 |
| ISBN | 0712858859050 |
| Package Dimensions LxWxH | 8.98x6.81x3.31 Inches |
| Weight | 0.86 Pounds |
| UPC | 712858859050 |
Wide Compatibility: Deebot Parts with Ecovacs Deebot ozmo 920, DEEBOT OZMO 950, DEEBOT OZMO T5, DEEBOT OZMO T8, DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO N7, DEEBOT OZMO N8+, DEEBOT OZMO N8, DEEBOT OZMO N8 +, DEEBOT OZMO N8.
