Roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Vacuum and Mop, Spiraflow Real-Time Self-Cleani
USD 1599.99 USD
Specifications
| Surface Recommendation | Wood, Tile, Carpet |
| Filter Type | Washable Filter |
| Battery Life | 242 minutes |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Voltage | 120 Volts |
| Power Source | Battery Powered |
| Batteries Are Included | Yes |
| Control Method | Voice |
| Form Factor | round |
| Item Weight | 31.59 Pounds |
| Color | White |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Brand Name | roborock |
| Model Number | Qrevo Curv 2 Flow |
| Item Type Name | Robot Vacuum |
| Manufacturer | roborock |
| Unit Count | 1.0 Count |
| UPC | 726084928527 |
1 Roborock APP. ππ¨π’ππ & ππ©π© ππ¨π§ππ«π¨π₯ ππ¨π« ππππ¨π«ππ₯ππ¬π¬ ππ₯πππ§π’π§π : SmartPlan 3.0 adapts to rooms and routines via the Roborock app. 1 Self-Washing Mop. 3 Edge-Adaptive Roller Mop.
